耐腐蚀耐磨损阀门
所属分类
防腐阀门
关键词:
防腐阀门
1
产品描述
酸、碱、盐、油、水等介质的输送管道上都使用着不同种类及规格的阀门,为解决腐蚀问题,一般都采用衬胶、衬塑、不锈钢、钛合金等材料,但在实际工况中使用效果并不理想,衬胶、衬塑防护层在使用中易产生起层、脱落的问题。不锈钢和钛合金阀门耐磨蚀性能有局限,且造价昂贵,成本过高。因此我们开发了高性能熔融结合环氧粉末涂层阀门,这种产品具有如下特点:
1.涂层与钢材的粘结强度高达90MPa,是衬胶、衬塑无法达到的,解决了起层脱落问题。
2.过流部位采用整体防护方式,解决了接缝渗漏腐蚀问题。
3.涂层可进行机械加工,能满足构件尺寸精度的要求。
4.涂层耐酸、碱、盐等介质腐蚀,可用普通碳钢作阀门基材替代不锈钢或钛合金,减少设备投资。
各种型号高性能熔融结合环氧粉末涂层的机械性能和耐化学腐蚀性能分别列入以下两个表内。
高性能重腐蚀防腐系列涂斜涂层的机械性能
性能 | 单位 | 各种型号测试结果 | 执行标准 | ||||
涂料-2 | 涂料-4 | 涂料-5 | 涂料-6 | 涂料-9 | |||
粘结强度 | MPa | 90 | 90 | 90 | 95 | 80 | GB6329-89 |
附着力 | 级 | 1~2 | 2 | 2 | 1 | 1~2 | CAN/CSA-Z245.20 |
剪切强度 | MPa | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | ASTM D1002-72(83) |
抗冲击强度 | J | 18 | 18 | 12 | 19 | 12 | ASTM G14-77 |
抗弯强度 | MPa | 95 | 93 | 93 | 87 | GB1042-79 | |
挠曲性 | 级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAN/CSA-Z145.20 |
耐磨性 | L/μm | >3 | >3.5 | >3 | >3 | >3 | ASTM D968-81 |
硬度 | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | GB/T6739-86 |
耐阴极剥离 | mm | 1.5 | - | 4 | - | - | CAN/CSA-Z245.20 |
高性能重腐蚀防腐系列涂斜涂层耐化学腐蚀性能
介质 | 浓度% | 涂料-4 | 涂料-5 | 涂料-6 | 涂料-9 | |||||||
25℃ | 60℃ | 90℃ | 25℃ | 60℃ | 25℃ | 60℃ | 90℃ | 25℃ | 60℃ | 90℃ | ||
氯化钠溶液 | 饱和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氯化钠溶液 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氢氧化钠溶液 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
硫酸钠溶液 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
碳酸钠溶液 | 饱和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硝酸钠溶液 | 饱和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氨水 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
次氯酸钠溶液 | 25 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
硫酸 | 5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
盐酸 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
盐酸 | 38 | ○ | ||||||||||
醋酸 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
磷酸 | 20 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
硼酸 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
蒸馏水 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||
变压器油 | 饱和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐盐雾性 (GB)T171-91 |
经过1000小时连续试验,涂膜完好、无起泡、开裂、剥落现象,属于耐盐雾性最好的等级 |
注:“○”表示涂层性能优,“△”表示涂层性能良,“×”表示涂层性能差,耐化学腐蚀性能均按GB/T6554-2.14-86国家标准进行测定。
上一个
无
下一个
无
© 2022 沈阳异型阀门制造有限公司 辽ICP备05007886号-1